2020
JANJI | BULAN | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH MENEPATI STANDARD | % MENEPATI STANDARD | JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD | % TIDAK MENEPATI STANDARD | |||
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehari | Januari | 30 hari 7 jam | 94.35% | 1 hari 17 jam | 5.65% | 31 |
Februari | 26 hari 23 jam | 89.35% | 3 hari 55 minit | 10.65% | 29 | |
Mac | 30 hari 23 jam | 99.78% | 1 jam 36 minit | 0.22% | 31 | |
April | 30 hari | 100% | n/a | 0% | 30 | |
Mei | 31 hari | 100% | n/a | 0% | 31 | |
Jun | 30 hari | 99.93% | 31 minit | 0.07% | 30 | |
Julai | 31 hari | 99.95% | 21 minit | 0.05% | 31 | |
Ogos | 30 hari | 98.05% | 1 hari 1 jam | 1.95% | 31 | |
September | 29 hari 20 jam | 99.44% | 4 jam 3 minit | 0.56% | 30 | |
Oktober | ||||||
November | ||||||
Disember | ||||||
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja | Januari | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Februari | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Mac | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
April | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Mei | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Jun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Julai | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Ogos | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
September | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Oktober | ||||||
November | ||||||
Disember | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2019
2018
2017
2016