2020
Bil | Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | ||
1. | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | ||||||||||||
– Pendaftaran pengguna baru | 74 | 86 | |||||||||||
– Aduan diterima | 97 | 85 | |||||||||||
2. | Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR) | ||||||||||||
– Pendaftaran pengguna baru | 3485 | 3468 | |||||||||||
– Permohonan kebenaran bernikah | 5718 | 4628 | |||||||||||
3. | Sistem e-Latihan | ||||||||||||
– Pendaftaran pengguna baru | 64 | 59 | |||||||||||
– Pendaftaran kursus | 245 | 186 | |||||||||||
– Kursus yang dijalankan | 0 | 0 | |||||||||||
– Peserta kursus | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Sistem Perumahan Johor (e-Rumah) | ||||||||||||
– Pendaftaran pengguna baru | 6485 | 7485 | |||||||||||
– Permohonan rumah mampu milik | 6452 | 6584 | |||||||||||
5. | Johor e-Payment Portal | ||||||||||||
– Jumlah transaksi bayaran | 9,748 | 8,348 | |||||||||||
– Jumlah kutipan (bundar) (RM) | 2.40 juta | 1.64 juta | |||||||||||
6. | Sistem Persuratan Kerajaan Negeri Johor | ||||||||||||
– Jumlah surat masuk | 7152 | 5418 | |||||||||||
– Jumlah surat keluar | 268 | 348 | |||||||||||
7. | Sistem Permohonan Keluar Negara Johor | ||||||||||||
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Persendirian | 143 | 190 | |||||||||||
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Haji | 0 | 0 | |||||||||||
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Umrah | 48 | 67 | |||||||||||
– Jumlah Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negeri | 15 | 24 |
2019
2018
2017
2016